N. | Squadra | Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | VinteR | PerseR | Realiz. | Subiti |
1 | EV BOZEN 84 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 |
2 | HC TOBLACH DOBBIACO | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 |
Pos | Nome | Min.pen | Par.gio | Media | 20min | 10min | 5min | 2min | Esp. |
1 | HOCKEY CLUB BERGAMO | 326 | 22 | 14,82 | 0 | 3 | 0 | 148 | 0 |
2 | HOCKEY COMO | 376 | 24 | 15,67 | 0 | 1 | 0 | 183 | 0 |
3 | ASC AUER-ORA HOCKEY | 419 | 22 | 19,05 | 2 | 3 | 1 | 172 | 2 |
4 | HC TOBLACH DOBBIACO | 422 | 30 | 14,07 | 2 | 1 | 2 | 181 | 2 |
5 | AHC VINSCHGAU | 436 | 21 | 20,76 | 1 | 3 | 0 | 193 | 1 |
6 | EV BOZEN 84 | 463 | 29 | 15,97 | 0 | 7 | 1 | 194 | 0 |
7 | HC ADIGE TRENTO | 480 | 24 | 20 | 2 | 2 | 2 | 205 | 2 |
8 | AS HOCKEY PERGINE | 491 | 26 | 18,88 | 1 | 1 | 1 | 228 | 1 |
9 | US TRE CIME AURONZO | 513 | 22 | 23,32 | 2 | 10 | 1 | 184 | 2 |
10 | HOCKEY CLUB CHIAVENNA | 513 | 24 | 21,38 | 5 | 2 | 5 | 184 | 5 |
11 | HC FELTREGHIACCIO | 528 | 24 | 22 | 3 | 4 | 2 | 209 | 3 |
12 | ALLEGHE HOCKEY | 596 | 26 | 22,92 | 2 | 3 | 2 | 258 | 2 |
Pos | Sq | Maglia | Ruolo | Cognome e Nome | Punti | Goal | Assist | Par.gioc | Min.pen | Gol inf | Gol sup |
1 | TOB | 12 | A | REHMANN MATTHIAS | 82 | 35 | 47 | 27 | 6 | 2 | 3 |
2 | TOB | 13 | A | VOLGGER KLAUS | 58 | 22 | 36 | 27 | 28 | 3 | 1 |
3 | FEL | 90 | A | SAVI LUCA | 52 | 35 | 17 | 20 | 4 | 6 | 1 |
4 | FEL | 15 | A | BERTONCIN MATTIA | 47 | 14 | 33 | 20 | 44 | 1 | 1 |
5 | PER | 24 | D | ZANOTTI ROBERT | 47 | 22 | 25 | 20 | 38 | 0 | 4 |
6 | EVB | 56 | A | PIRCHER MARTIN | 43 | 21 | 22 | 25 | 40 | 1 | 3 |
7 | ALL | 10 | A | DE VAL LORIS | 43 | 21 | 22 | 24 | 18 | 7 | 2 |
8 | EVB | 64 | A | UNTERFRAUNER THOMAS | 43 | 30 | 13 | 28 | 8 | 5 | 1 |
9 | PER | 28 | A | FELDERER MARTIN | 42 | 16 | 26 | 26 | 50 | 1 | 3 |
10 | PER | 19 | D | SCHWEIGKOFLER PATRICK | 40 | 14 | 26 | 23 | 14 | 3 | 0 |
11 | TOB | 31 | D | OBERRAUCH FELIX | 40 | 18 | 22 | 22 | 24 | 1 | 0 |
12 | TOB | 33 | A | WALCHER MATTHIAS | 39 | 21 | 18 | 23 | 4 | 0 | 1 |
13 | TOB | 21 | A | MARCHIORI MATTHIAS | 39 | 24 | 15 | 25 | 14 | 0 | 1 |
14 | EVB | 57 | A | PRUDENZIATI SIMON | 37 | 19 | 18 | 24 | 27 | 2 | 2 |
15 | EVB | 53 | A | PANCHERI ALEXANDER | 36 | 16 | 20 | 28 | 22 | 1 | 0 |
16 | EVB | 60 | A | MALFERTHEINER MARKUS | 35 | 15 | 20 | 28 | 24 | 1 | 0 |
17 | PER | 23 | A | BERTOLDI MICHELE | 32 | 11 | 21 | 24 | 20 | 2 | 2 |
18 | AUR | 80 | A | ZANOL DEMIS | 32 | 17 | 15 | 21 | 50 | 1 | 3 |
19 | EVB | 49 | A | HÖLZL HANNES | 32 | 18 | 14 | 28 | 46 | 1 | 1 |
20 | TOB | 69 | A | TRENKER THOMAS | 31 | 11 | 20 | 15 | 18 | 0 | 0 |
Pos | Sq | Maglia | Ruolo | Cognome e Nome | Min.pen | Par.gio | 20min | 10min | 5min | 2min | Num esp. |
1 | FEL | 14 | D | GUERRIERO FABIO | 107 | 16 | 2 | 0 | 1 | 31 | 2 |
2 | LAC | 82 | A | STOCKER MICHAEL | 86 | 22 | 1 | 2 | 0 | 23 | 1 |
3 | TRE | 9 | D | WIRTH SIMON | 79 | 22 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 |
4 | CHI | 47 | A | SUCCETTI FABIO | 78 | 13 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 |
5 | COM | 19 | A | BALLARATE ANDREA | 74 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
6 | CHI | 49 | A | ZANI DANIELE | 71 | 22 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 |
7 | COM | 18 | A | COSTA SIMONE | 64 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
8 | AUR | 3 | A | BOLZONELLO MASSIMO | 64 | 13 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 |
9 | ALL | 27 | A | PINIE' MICHELE | 64 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
10 | AUR | 45 | D | DE BIASI ROBERTO | 60 | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
11 | TRE | 22 | A | AVANCINI MARCO | 59 | 19 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 |
12 | AUR | 24 | D | DE ZANNA MICHAEL | 58 | 12 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
13 | BER | 88 | A | CAPOFERRI ANDREA | 58 | 18 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |
14 | PER | 4 | A | SITTON GIORGIO | 58 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
15 | EVB | 51 | D | HELL FLORIAN | 58 | 21 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
16 | CHI | 33 | D | BARALDI DAVIDE | 57 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 |
17 | TOB | 22 | D | RIZZO RENÉ | 57 | 26 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 |
18 | ORA | 11 | A | DECARLI ANDREAS | 56 | 17 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 |
19 | ORA | 8 | A | OLIVOTTO CHRISTIAN | 56 | 19 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
20 | ORA | 10 | D | CEMBRAN MARCELLO | 56 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
© janach.com